Statystyki 2011

 

Średnie biegowe sezon zasadniczy
Lp Zawodnik Klub Mecze Biegi Punkty Bonusy Pkt.+Bon Śr. Bieg.
5 Burchardt Remigiusz Mustang 8 39 133 8 141 3,62
24 Bedra Robert Mustang 5 27 80 4 84 3,11
28 Piechota Patryk Mustang 8 36 101 8 109 3,03
31 Słysz Arkadiusz Mustang 7 28 78 6 84 3,00
50 Detlaf Mariusz Mustang 5 13 34 2 36 2,77
52 Wróblewski Radosław Mustang 2 8 21 1 22 2,75
64 Piechota Mariusz Mustang 6 14 33 3 36 2,57
81 Domagała Grzegorz Mustang 8 33 74 5 79 2,39
85 Parol Bartłomiej Mustang 1 3 7 0 7 2,33
95 Chabowski Sebastian Mustang 1 5 11 0 11 2,20
109 Bloch Sebastian Mustang 2 6 11 1 12 2,00
110 Morawiak Sebastian Mustang 7 29 57 1 58 2,00
115 Krzywosądzki Jakub Mustang 2 5 9 0 9 1,80
116 Chabowski Rafał Mustang 5 10 17 1 18 1,80

Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów
awans do finału
z 1 miejsca Patryk Piechota z 2 miejsca Grzegorz Domagała  - Finał we wrześniu w Lesznie
 

Klasyfikacja Drużynowych Mistrzostw Okręgu Północnego  po II rundach:

1. ULKS Mustang Żołędowo - 8pkt. (137)

2. TSŻ "Pekum" Toruń - 5pkt (121)

3. BTSS Bydgoszcz - 5pkt. (119)

4. GKS Orzeł Gniezno - 2pkt. (56)

Tabela grupy A
1. TSŻ Toruń        8 16 (4) +104 75%
2. Mustang Żołędowo 8 14 (2) +78  70%
3. Wiraż Ostrów     8 10 (2) +46  50%
4. Lwy Częstochowa  8 10 (2) +37  50%
---------------------------------------------------------
5. Przystań Tarnów  8 0      -239 0%


 

Medale :
Mistrzostwa Świata w Edenton
Patryk Piechota srebro indywidualnie i brąz w parach
Mistrzostwa Polski Par Mlodzieżowców brązowy
Sebastian Morawiak, Patryk Piechota, Mariusz Piechota
Mistrzostwa Polski Par Juniorów srebrny
Patryk Piechota, Grzegorz Domagała, Jakub Krzywosądzki